韓國購物價目表 › 泡麵・零食・咖啡
韓國泡麵、零食、咖啡:超市和便利商店各賣多少
下表是韓國消費者院(한국소비자원)每月到全國超市、便利商店、百貨公司實地調查的售價,我們只挑台灣旅客常買的品項,按通路整理成中位數。同一包泡麵,便利商店通常比大型超市貴,要大量買的話,去 E-MART 或社區超市比較划算。
泡麵
| 品項(小字韓文可以直接給店員看) | E-MART 大型超市 | 社區超市 | 便利商店 | 百貨公司超市 |
|---|---|---|---|---|
| 辛拉麵(5 包入)농심신라면(5개입) | 4,150 ≈ NT$101 | 4,150 ≈ NT$101 | 5,000 ≈ NT$122 | 4,900 ≈ NT$119 4,500–5,200 |
| 真拉麵 辣味(5 包入)오뚜기진라면 매운맛(5개입) | 3,950 ≈ NT$96 | 3,950 ≈ NT$96 | 5,000 ≈ NT$122 | 4,280 ≈ NT$104 3,850–4,480 |
| 真拉麵 溫和味(5 包入)오뚜기진라면 순한맛(5개입) | 3,950 ≈ NT$96 | 3,950 ≈ NT$96 3,480–3,950 | 5,000 ≈ NT$122 | 4,280 ≈ NT$104 3,590–4,480 |
| 三養拉麵(5 包入)삼양식품삼양라면(5개입) | 3,070 ≈ NT$75 3,070–3,080 | 3,080 ≈ NT$75 2,500–4,060 | 3,800 ≈ NT$92 | 3,790 ≈ NT$92 3,790–4,750 |
| 安城湯麵(5 包入)농심안성탕면(5개입) | 3,750 ≈ NT$91 3,500–3,750 | 3,750 ≈ NT$91 3,500–4,490 | 4,500 ≈ NT$109 | 4,180 ≈ NT$102 3,750–4,750 |
| 熱拉麵(5 包入)오뚜기열라면(5개입) | 3,950 ≈ NT$96 | 3,950 ≈ NT$96 | 5,000 ≈ NT$122 | 4,280 ≈ NT$104 3,500–4,480 |
| 辛拉麵 大碗杯麵(114g)농심농심 신라면 큰사발면(114g) | 1,330 ≈ NT$32 | 1,470 ≈ NT$36 1,330–1,690 | 1,600 ≈ NT$39 | 1,490 ≈ NT$36 1,350–1,600 |
| 芝麻拉麵 杯麵(110g)오뚜기오뚜기 참깨라면 컵(110g) | 1,400 ≈ NT$34 1,400–1,550 | 1,610 ≈ NT$39 1,400–1,640 | 2,200 ≈ NT$54 1,800–2,200 | 1,680 ≈ NT$41 1,480–1,780 |
零食・海苔
| 品項(小字韓文可以直接給店員看) | E-MART 大型超市 | 社區超市 | 便利商店 | 百貨公司超市 |
|---|---|---|---|---|
| 農心 鮮蝦條(90g)농심농심 새우깡(90g) | 1,260 ≈ NT$31 | 1,490 ≈ NT$36 990–1,670 | 1,600 ≈ NT$39 | 1,420 ≈ NT$35 1,420–1,610 |
| 好麗友 Poca 洋芋片 原味(66g)오리온오리온 포카칩 오리지널(66g) | 1,480 ≈ NT$36 | 1,450 ≈ NT$35 1,450–1,790 | 1,700 ≈ NT$41 | 1,530 ≈ NT$37 |
| 好麗友 巧克力派(18 入)오리온오리온 초코파이(18개입) | 6,480 ≈ NT$158 | 6,990 ≈ NT$170 6,290–7,490 | 無調查 | 6,500 ≈ NT$158 |
| 樂天 ABC 字母巧克力(187g)롯데제과롯데 ABC 초코(187g) | 6,380 ≈ NT$155 5,980–6,380 | 6,710 ≈ NT$163 6,390–7,370 | 8,000 ≈ NT$195 | 6,570 ≈ NT$160 5,980–7,200 |
| Vita500 軟糖(48g)광동제약비타500 젤리(48g) | 無調查 | 無調查 | 1,500 ≈ NT$36 | 無調查 |
| Bacchus 口味軟糖(50g)동아제약박카스맛 젤리(50g) | 1,480 ≈ NT$36 | 無調查 | 1,700 ≈ NT$41 | 1,200 ≈ NT$29 |
| 紫蘇油 傳統海苔(12 小包)풀무원들기름 재래 도시락김(12봉) | 無調查 | 7,480 ≈ NT$182 | 無調查 | 7,480 ≈ NT$182 7,470–7,480 |
| 兩班 紫蘇油海苔+橄欖油海苔 組合(16 小包)동원양반 들기름김 올리브김 복합기획(16봉) | 無調查 | 7,600 ≈ NT$185 7,580–7,600 | 無調查 | 8,120 ≈ NT$197 7,480–8,120 |
即溶咖啡・飲料・馬格利
| 品項(小字韓文可以直接給店員看) | E-MART 大型超市 | 社區超市 | 便利商店 | 百貨公司超市 |
|---|---|---|---|---|
| Maxim 摩卡金 Mild 即溶咖啡(200 條)동서식품맥심 모카골드 마일드(200개입) | 34,780 ≈ NT$846 32,380–34,780 | 34,800 ≈ NT$846 32,590–37,950 | 38,000 ≈ NT$924 38,000–39,200 | 40,870 ≈ NT$994 37,900–46,870 |
| Maxim 白金 即溶咖啡(250 條)동서식품맥심 화이트골드 커피믹스(250개입) | 40,680 ≈ NT$989 39,780–40,680 | 無調查 | 無調查 | 無調查 |
| Maxim 摩卡金 零糖(50 條)동서식품맥심 모카골드 제로슈거(50개입) | 10,580 ≈ NT$257 10,580–14,080 | 12,980 ≈ NT$316 11,800–16,990 | 無調查 | 14,060 ≈ NT$342 14,060–18,540 |
| Maxim T.O.P 拿鐵 罐裝(275ml)동서식품맥심 티오피 마스터 라떼(275ml) | 2,680 ≈ NT$65 | 2,790 ≈ NT$68 1,490–2,790 | 2,700 ≈ NT$66 | 1,620 ≈ NT$39 |
| 首爾長壽 生馬格利(750ml)서울탁주서울장수생막걸리(750ml) | 1,680 ≈ NT$41 | 1,690 ≈ NT$41 1,690–1,890 | 2,000 ≈ NT$49 1,400–2,000 | 1,900 ≈ NT$46 1,800–1,900 |
| 麴醇堂 生馬格利(750ml)국순당국순당 생막걸리(750ml) | 無調查 | 1,800 ≈ NT$44 1,800–1,900 | 2,200 ≈ NT$54 2,200–2,300 | 1,900 ≈ NT$46 |
醬料・年糕
| 品項(小字韓文可以直接給店員看) | E-MART 大型超市 | 社區超市 | 便利商店 | 百貨公司超市 |
|---|---|---|---|---|
| 清淨園 淳昌 糙米辣椒醬(500g)대상순창 100% 현미 태양초 찰고추장(500g) | 14,300 ≈ NT$348 | 15,620 ≈ NT$380 7,480–15,620 | 11,800 ≈ NT$287 10,900–11,800 | 14,300 ≈ NT$348 7,150–14,300 |
| CJ Haechandle 包飯醬(500g)CJ제일제당해찬들 사계절 쌈장(500g) | 6,140 ≈ NT$149 | 7,130 ≈ NT$173 3,480–7,130 | 5,500 ≈ NT$134 5,400–5,500 | 3,370 ≈ NT$82 3,050–6,120 |
| 清淨園 淳昌 包飯醬(500g)대상청정원 순창 양념듬뿍 쌈장(500g) | 5,980 ≈ NT$145 | 6,580 ≈ NT$160 3,280–6,580 | 5,400 ≈ NT$131 | 3,390 ≈ NT$82 2,360–6,160 |
| 不倒翁 湯汁辣炒年糕(424g)오뚜기오뚜기 맛있는 국물떡볶이(424g) | 5,480 ≈ NT$133 5,480–5,980 | 3,790 ≈ NT$92 2,980–5,990 | 4,700 ≈ NT$114 | 4,220 ≈ NT$103 3,980–5,980 |
出處:韓國消費者院 生活必需品價格資訊(公共資料入口網)(한국소비자원_생필품 가격 정보_20260925,공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음)・韓國消費者院 價格資訊入口(참가격)。售價包含調查當時的促銷價;同一通路不同分店價格可能不同,「無調查」是該通路沒有這項調查資料,不代表沒有賣。
便利商店的 1+1、2+1
韓國便利商店每個月都會換一批「1+1」(買一送一)、「2+1」(買二送一)商品,買得多時實際單價可能比上表低。本月促銷請直接看各家官方頁面:
官方頁面是韓文,看「1+1」「2+1」標示即可。
生馬格利要冷藏
表上的「生馬格利(생막걸리)」是沒有殺菌的米酒,店裡放在冷藏櫃,買了建議在韓國喝完。
表上的價格是我們在出處頁面看到的價格。韓國店家常有「1+1」「2+1」等促銷,同一商品在不同通路價格也不同,結帳前請以店內標價為準。